katalogové číslo: | 2127001 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Rock Machine |
běžná cena: | 15 990,00 Kč |
cena bez DPH: | 9 909,09 Kč |
cena vč. DPH: | 11 990,00 Kč |
původní cena: | 15 990,00 Kč |
sleva: | 4 000,00 Kč (25.02%) |
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Dark Blue/Pink/Silver |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 27.5, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | ZOOM 525S AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel |
VELIKOSTI | 13.5"(XS), 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L) |
POHON | |
PŘEVODY | 2x8 |
ŘAZENÍ | SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO ALTUS FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M310 |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SAMOX SAC38731SS, 36-22T |
KAZETA | SHIMANO TX CS-HG200-8, 12-32T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | ONE1 Catherine |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 27.5x2.00" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 | 431 | 483 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 545 | 560 | 580 | 600 |
REACH (mm) | 374 | 384 | 401 | 419 |
STACK (mm) | 567 | 586 | 593 | 603 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 110 | 120 | 130 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 41 | 41 | 41 | 41 |
ROZVOR KOL (mm) | 1044 | 1061 | 1087 | 1108 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 660 - R25 | 660 - R25 | 680 - R25 | 680 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný.
Může se jednat o významné i menší změny. Podrobnosti o specifikacích jakéhokoli doporučeného produktu získáte u svého prodejce.