| katalogové číslo: | 2179123 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | Rock Machine |
| běžná cena: | 56 990,00 Kč |
| cena bez DPH: | 47 099,17 Kč |
| cena vč. DPH: | 56 990,00 Kč |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Gloss Light Mint/Pearl White |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Unisex 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE | ZOOM 187D AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 65mm travel |
| VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L) |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | SPORT DRIVE - Middle Drive Unit |
| MOTOR | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor |
| BATERIE | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
| DISPLEJ | SPORT DRIVE Grip display |
| NABÍJEČKA | SPORT DRIVE standard charger, 36V/2A, charging time up to 7,5 hours |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/80% of original capacity |
| DOJEZD (AŽ) | 100 km (1st level of support) |
| DOPLŇKY | |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
| ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x9 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | Wheel Top ED2L, 42T |
| KAZETA | SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T |
| ŘETĚZ | KMC e9S |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15° |
| GRIPY | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
| SEDLO | WTB Koda Sport |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape |
| DRÁTY |
Sapim Galvanized Black |
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74,5 | 74,5 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 436 | 466 |
| STACK (mm) | 625 | 625 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68 | 68 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 480 | 480 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1210 | 1240 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
Náš eshop kolozkopce.cz používá cookies, což vám ulehčí používání a zprostředkují vám informace s přizpůsobeným obsahem. Cookies jsou malé datové soubory (krátký textový soubor), které se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.
Cookies nepředstavují pro Vaše data nebezpečí, ani nesloží k získávání citlivých osobních údajů. Cookies využíváme výhradně k měření a obecně k zajištění Vaši maximální spokojenosti. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
.png)
