Menu
košík
0
CZK
kategorie

Dětské

Pokud jsou míry dítěte mezi dvěma konfekčními velikostmi, doporučujeme vám zvolit větší velikost (cm).

Rozkres_KIDS

 

Velikost 1 = výška 2 = hrudník 3 = pas 4 = boky 5 = vnější rukáv 6 = vnější nohavice
86 81-86 49-50 50 52-53 36,5 47
92 87-92 51-52 51 54-55 38,5 51
98 93-98 53-54 52 56-57 40,5 55,5
104 99-104 55-56 53 58-60 42,5 60
110 105-110 57-58 54 61-63 44,5 64
116 111-116 59-60 55-56 64-66 46,5 69
122 117-122 61-63 57-58 67-69 48,5 73,5
128 123-128 64-65 59-60 70-72 50,5 78
134 129-134 66-67 61-62 73-75 52,5 81
142 135-140 68-69 63-64 76-78 54,5 85
146 141-164 70-73 65-66 79-81 56,5 89
152 147-152 74-77 67-68 82-84 58,5 93
158 153-158 78-81 69-70 85-88 60,5 96,5
164 159-164 82-85 71-72 89-92 62,5 100
X

Náš eshop kolozkopce.cz používá cookies, což vám ulehčí používání a zprostředkují vám informace s přizpůsobeným obsahem. Cookies jsou malé datové soubory (krátký textový soubor), které se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.

Cookies nepředstavují pro Vaše data nebezpečí, ani nesloží k získávání citlivých osobních údajů. Cookies využíváme výhradně k měření a obecně k zajištění Vaši maximální spokojenosti. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM