| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | Rock Machine |
| běžná cena: | 25 990,00 Kč |
| cena bez DPH: | 15 694,21 Kč |
| cena vč. DPH: | 18 990,00 Kč |
| původní cena: | 25 990,00 Kč |
| sleva: | 7 000,00 Kč (26.93%) |
Vylepšená geometrie oblíbeného 29“ dámského modelu Catherine pro ještě lepší kontrolu v terénu a vysokou míru pohodlí. Pohon 2×10 Shimano Deore nabízí spolehlivost a ohromný rozsah převodů pro kopců, které byste dříve chodila pěšky. O vaše bezpečné zastavení při prudkých sjezdech se starají kvalitní hydraulické brzdy Shimano, kontrolu a pohodlí obstarává vzduchová vidlice RST Aerial. A ta barva!
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | lesklá fialová | karmínová | světlá fialová |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Aerial 29 MLC, Lockout / 100 mm |
| VELIKOSTI | S, M, L |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 2×10, 36/26×11-42, 529 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore, SL-M5100-IL, 2 r. / SL-M4100-R, 10 r., RapidFire Plus |
| PŘESMYKAČ | Shimano Deore FD-M4100-E |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M4120 |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano Deore FC-M4100-2, 36/26 zubů |
| KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10, 11-42 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 68 × 73 mm |
| ŘETĚZ | KMC X10 |
| PEDÁLY | Nejsou součastí balení |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/180 mm |
| SEDLO | WTB Koda Sport |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10 × 141 mm, QR Type |
| RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,0" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 431 | 431 | 431 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 |
| REACH (mm) | 412 | 427 | 446 |
| STACK (mm) | 600 | 610 | 619 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1096 | 1114 | 1136 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 300 | 350 | 400 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 / R25 | 660 / R25 | 680 / R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
Náš eshop kolozkopce.cz používá cookies, což vám ulehčí používání a zprostředkují vám informace s přizpůsobeným obsahem. Cookies jsou malé datové soubory (krátký textový soubor), které se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.
Cookies nepředstavují pro Vaše data nebezpečí, ani nesloží k získávání citlivých osobních údajů. Cookies využíváme výhradně k měření a obecně k zajištění Vaši maximální spokojenosti. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
.png)
