záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Rock Machine |
běžná cena: | 14 990,00 Kč |
cena bez DPH: | 9 826,45 Kč |
cena vč. DPH: | 11 890,00 Kč |
původní cena: | 14 990,00 Kč |
sleva: | 3 100,00 Kč (20.68%) |
Vstupní MTB 29“ model na kvalitním hliníkovém rámu s vylepšenou geometrií pro univerzální použití od cyklostezek po lehký trail. Snadné ovládání převodů 2×7 a slušná míra pohodlí odpružené vidlice a lehkých doplňků ONE1 dělá Manhattan skvělé kolo pro juniory a nenáročné rekreační jezdce. Oceníte nadstandardní výkon hydraulických kotoučových brzd Shimano.
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | A: lesklá radioaktivní žlutá | černá | petrolejově modrá B: matná černá | šedá | radioaktivní žlutá C: lesklá metalická oranžová | stříbrná |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená Zoom 525 AMS, 1-1/8", Coil, QR Type / 100 mm |
VELIKOSTI | S, M, L, XL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×7, 36/22×12-32, 436 % |
ŘAZENÍ | Shimano ST-EF505 / S-Ride 2L/7R |
PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Altus RD-M310 / S-Ride |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox SAC38731SS, 36/22 zubů |
KAZETA | Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
GRIPY | One1 |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano ST-EF505/BR-MT200 / Alhonga, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | ONE1 XC |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm, 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10 × 135 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,0" |
DRÁTY |
Sapim Galvanized Blac |
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 |
REACH (mm) | 407 | 419 | 434 | 442 |
STACK (mm) | 602 | 609 | 618 | 637 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1106 | 1126 | 1145 | 1161 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 438 | 483 | 533 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |